VALORI NUTRIZIONALI | per 100 g | ||
VALORE ENERGETICO( IN Kj/Kcal) | 99kj/23kcal | ||
GRASSI | 0,2 g | ||
di cui acidi grassi saturi | 0 g | ||
CARBOIDRATI | 3,7 g | ||
di cui zuccheri | 3,6 g | ||
FIBRE | 1,2 g | ||
PROTEINE | 1,1 g | ||
SALE | 0,03 g |
per cartone
per cartone
Confezione da 24 pezzi
Formato singolo 500gr | Peso Netto 400gr
È consigliato perché:
– è realizzato con pomodori di alta qualità
– il succo è morbido e salsato al punto giusto
– è versatile
– è lavorato secondo tradizione
– è un nostro classico Bestseller
VALORI NUTRIZIONALI | per 100 g | ||
VALORE ENERGETICO( IN Kj/Kcal) | 99kj/23kcal | ||
GRASSI | 0,2 g | ||
di cui acidi grassi saturi | 0 g | ||
CARBOIDRATI | 3,7 g | ||
di cui zuccheri | 3,6 g | ||
FIBRE | 1,2 g | ||
PROTEINE | 1,1 g | ||
SALE | 0,03 g |
VALORI NUTRIZIONALI | per 100 g | ||
VALORE ENERGETICO( IN Kj/Kcal) | 96kj/23kcal | ||
GRASSI | 0,5 g | ||
di cui acidi grassi saturi | 0,2 g | ||
CARBOIDRATI | 3,0 g | ||
di cui zuccheri | 2,0 g | ||
FIBRE | 1,0 g | ||
PROTEINE | 1,2 g | ||
SALE | 0,1 g |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.